Сфера подбора
Подбор персонала: it
Разработчики, аналитики, тестировщики, DevOps и тимлиды. Отсеиваем нерелевантных по стеку до интервью с вашей командой, чтобы тимлид не тратил время на скрининг.
Кого подбираем
Профессии сегмента
| Профессия | Зарплата в Москве | Срок подбора |
|---|---|---|
| Backend-разработчик | по итогам брифа | от 28 дней |
| BI-аналитик | по итогам брифа | от 24 дней |
| DevOps-инженер | по итогам брифа | от 32 дней |
| Frontend-разработчик | по итогам брифа | от 26 дней |
| Fullstack-разработчик | по итогам брифа | от 28 дней |
| Product owner | по итогам брифа | от 30 дней |
| QA-инженер | 103 500 ₽ | от 22 дней |
| SRE-инженер | по итогам брифа | от 36 дней |
| Аналитик данных | 80 000 ₽ - 110 000 ₽ | от 22 дней |
| Бизнес-аналитик | 163 000 ₽ - 220 000 ₽ | от 25 дней |
| Веб-дизайнер | 87 500 ₽ | от 24 дней |
| Дата-инженер | 200 000 ₽ | от 30 дней |
| Инженер-программист | 140 000 ₽ | от 26 дней |
| Программист 1С | 202 000 ₽ - 273 000 ₽ | от 24 дней |
| Продакт-менеджер | по итогам брифа | от 30 дней |
| Системный администратор | 145 000 ₽ - 195 000 ₽ | от 21 дня |
| Системный аналитик | 200 000 ₽ - 271 000 ₽ | от 26 дней |
| Тимлид | по итогам брифа | от 35 дней |
Зарплаты рыночные, по открытым обзорам и статистике вакансий. Срок зависит от требований, графика и района - точный назовём на брифе
Подбираем в этом сегменте под ключ - от одной позиции до целой смены
Документы
Должностные инструкции сегмента
Готовые образцы: обязанности, права и ответственность. Скачиваются в Word
Обсудим вашу вакансию
В этом сегменте у нас есть кандидаты в базе и понимание рынка зарплат. На брифе назовём реальную вилку и срок закрытия
Оплата после выхода сотрудника, гарантия замены 6 месяцев, без предоплаты